Рейтинг АТР на 21 августа 2017 года
Рафаэль Надаль стал первой ракеткой мира. Поздравляем!
| Место | Теннисист (страна) | Очки |
|---|---|---|
| 1 (2) | Рафаэль Надаль (Испания) | 7645 |
| 2 (1) | Энди Маррей (Великобритания) | 7150 |
| 3 (3) | Роджер Федерер (Швейцария) | 7145 |
| 4 (4) | Стэн Вавринка (Швейцария) | 5690 |
| 5 (5) | Новак Джокович (Сербия) | 5325 |
| 6 (7) | Александр Зверев (Германия) | 4470 |
| 7 (6) | Марин Чилич (Хорватия) | 4155 |
| 8 (8) | Доминик Тим (Австрия) | 4030 |
| 9 (11) | Григор Димитров (Болгария) | 3710 |
| 10 (9) | Кеи Нисикори (Япония) | 3195 |
Рафаэль Надаль, сегодня снова ставший первой ракеткой мира, установил рекорд по времени, прошедшему между дебютом и очередным подъемом игрока на вершину мирового рейтинга.
31-летний Надаль, впервые возглавивший рейтинг 18 августа 2008-го, начал свою 142-ю неделю в звании №1, получив его в четвертый раз через девять лет и три дня после дебюта. Предыдущий рекорд принадлежал Джимми Коннорсу и составлял восемь лет и 339 дней.