Rencontres interclubs AVB du 11.03.2019 au 15.03.2019
1ère ligue
| Groupe 101 | ||
| Genève | 5-2 | LUC |
| LUC | 4-3 | Glâne |
2e ligue
| Groupe 201 | ||
| Morges | 5-2 | Perly |
| Blonay | 4-3 | Orbe 2 |
| Groupe 202 | ||
| Orbe | 4-3 | Villars-sur-Glâne 3 |
3e ligue
| Groupe AVB-31 | ||
| Lausanne 3 | 4-3 | LUC 4 |
| La Vallée-Vufflens | 5-2 | Mont-Pèlerin Villeneuve |
| Thierrens | 5-2 | Rudi Team 2 |
| Groupe AVB-32 | ||
| Vevey 2 | 5-2 | Rudi Team |
| Yverdon 4 | 5-2 | Gros-de-Vaud |
| Bad4Fun | 5-2 | Morges 2 |
4e ligue
| Groupe AVB-41 | ||
| Pampigny | 4-3 | Thierrens 2 |
| Lausanne 4 | 7-0 | Morges 3 |
| Groupe AVB-42 | ||
| Bad4Fun 2 | 1-6 | Lausanne 5 |
| Vevey 4 | 4-3 | Rudi Team 3 |
| Riviera 2 | 5-2 | Les Piolets |
5e ligue
| Groupe AVB-52 | ||
| Etagnières | 6-1 | Jorat |
| Belmont | 4-3 | Mont-Pèlerin 2 |
Senior
| Groupe AVB | ||
| Yverdon 6 | 4-0 | Orbe 4 |
Tu peux aussi retrouver ces résultats en (quasi) direct sur le compte Twitter de l'AVB.
Bonne semaine.