Нормы добычи охотничьих ресурсов в Вологодской области
Нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит добычи, на территории Вологодской области*
Наименование охотничьего ресурса | Нормы допустимой добычи | ||
На одного охотника | Предельно допустимые сезонные нормы (объемы) добычи по охотничьим угодьям (в % от численности) | ||
в один день охоты (кол-во особей) | за сезон охоты (кол-во особей) | ||
Кабан** | не устанавливается | не устанавливается | до 80 |
Белка обыкновенная | до 3 | не устанавливается | не устанавливается |
Бобр | не устанавливается | до 20 | 50 |
Бурундук | не устанавливается | не устанавливается | не устанавливается |
Водяная полевка | не устанавливается | не устанавливается | не устанавливается |
Волк | не устанавливается | не устанавливается | не устанавливается |
Горностай | по 1 | не устанавливается | не устанавливается |
Енотовидная собака | по 1 | не устанавливается | не устанавливается |
Заяц-беляк | по 1 | не устанавливается | не устанавливается |
Крот обыкновенный | не устанавливается | не устанавливается | не устанавливается |
Куница лесная | не устанавливается | до 20 | 35 |
Ласка | не устанавливается | не устанавливается | не устанавливается |
Летяга | не устанавливается | не устанавливается | не устанавливается |
Лисица | по 1 | не устанавливается | не устанавливается |
Норка | не устанавливается | до 15 | не устанавливается |
Хорь лесной | по 1 | не устанавливается | не устанавливается |
Ондатра | до 10 | не устанавливается | не устанавливается |
Боровая дичь | |||
Рябчик | до 3 | не устанавливается | не устанавливается |
Глухарь | не устанавливается | 5 | не устанавливается |
Тетерев | не устанавливается | 10 | |
Вальдшнеп | до 3 | не устанавливается | не устанавливается |
Глухарь в сезон весенней охоты | не устанавливается | 1 | не устанавливается |
Тетерев в сезон весенней охоты | не устанавливается | 1 | |
Вальдшнеп в сезон весенней охоты | до 3 | не устанавливается | не устанавливается |
Болотно-луговая дичь | |||
Дупель | до 5 | не устанавливается | не устанавливается |
Турухтан | -//- | -//- | не устанавливается |
Бекас | -//- | -//- | не устанавливается |
Травник | -//- | -//- | не устанавливается |
Тулес | -//- | -//- | не устанавливается |
Улиты | -//- | -//- | не устанавливается |
Камнешарка | -//- | -//- | не устанавливается |
Камышница | -//- | -//- | не устанавливается |
Коростель | -//- | -//- | не устанавливается |
Мородунка | -//- | -//- | не устанавливается |
Чибис | -//- | -//- | не устанавливается |
Обыкновенный погоныш | -//- | -//- | не устанавливается |
Водоплавающая дичь | |||
Гуси*** | до 5 | не устанавливается | не устанавливается |
Утки*** | -//- | -//- | не устанавливается |
Лысуха | -//- | -//- | не устанавливается |
Гуси в весенний период | до 3 | -//- | не устанавливается |
Селезни уток в весенний сезон охоты | -//- | -//- | не устанавливается |
Полевая дичь | |||
Голуби*** | 5 | не устанавливается | не устанавливается |
Горлицы | -//- | -//- | не устанавливается |
Надо сказать, что в этом приказе есть некоторые неувязочки с действующим законодательством. По кабану, бобру и кунице на самом деле установлены не нормы добычи, а нормы допустимого изъятия животных. А эти нормы устанавливаются федеральным законодательством и они уже установлены Приказом Минприроды от 30 апреля 2010 года № 138. Поэтому из областного приказа эти нормы надо бы изъять, тем более они тут такие же, как и в минприродовском приказе. Кроме того, как я указал выше, тем же приказом Облохотдепартамента определены также и нормы пропускной способности угодий Вологодской области. А по правилам эти нормы можно установить только в Схеме размещения и охраны охотничьих угодий, только после проведения охотустройства. При этом, в отношении закрепленных угодий нормы также не могут быть установлены директивно, приказом, и только по итогам охотустроительных работ.
Короче говоря, этот приказ надо бы править, да видимо не до него пока в областном охотдепартаменте.