Бюллетень арбитражных дел за декабрь 2016 года
В данном бюллетене представлены арбитражные дела, переданные на рассмотрение в судебные инстанции за декабрь 2016 года, в которых истцом или ответчиком фигурирует какой-либо из цементных заводов, либо цементная холдинговая компания. Минимальная сумма иска ограничена 100 тысячами рублей. Надеемся, что данные публикации помогут участникам рынка при выборе контрагентов и заключении договоров.
| Дата | № дела | Истец | Ответчик | Сумма |
| 01.дек | А40-240019/2016 | ООО "АГИС ИНЖИНИРИНГ" | АО "МАЛЬЦОВСКИЙ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ" | 15 506 201 |
| 01.дек | А40-240033/2016 | ООО "АГИС ИНЖИНИРИНГ" | АО "НЕВЬЯНСКИЙ ЦЕМЕНТНИК" | 11 378 147 |
| 02.дек | А21-9179/2016 | ООО "КалининградЦемент" | ООО "СтройПром" | 3 834 322 |
| 05.дек | А76-29777/2016 | ОАО "МРСК Урала" | ЗАО "КАТАВСКИЙ ЦЕМЕНТ" | 454 152 |
| 06.дек | А41-84274/2016 | АО "ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП" | ООО "ЕВРОБЕТОН" | 897 222 |
| 06.дек | А08-8970/2016 | ООО "ИТ-ТРАНЗИТ" | ЗАО "Осколцемент" | 107 880 |
| 06.дек | А12-70151/2016 | АО "СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ" | ООО "СТРОЙ-АККОРД" | 130 430 |
| 06.дек | А12-70153/2016 | АО "СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ" | ООО "СТРОЙ-АККОРД" | 2 759 055 |
| 06.дек | А56-85043/2016 | ООО "ГИДРОСЕРВИС-2000" | АО "ПИКАЛЕВСКИЙ ЦЕМЕНТ" | 170 000 |
| 07.дек | А60-59181/2016 | ОАО "СУХОЛОЖСКЦЕМЕНТ" | ЗАО "БЕРЕЗОВСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ" | 17 328 145 |
| 07.дек | А76-30060/2016 | ООО "ИТ-ТРАНЗИТ" | ЗАО "Белгородский цемент", ЗАО "Подгоренский цементник", АО "Мальцовский портландцемент", АО "Невьянский цементник", ЗАО "Осколцемент", ЗАО "Катавский цемент" и другие | 910 470 |
| 09.дек | А09-18712/2016 | Федеральное бюджетное учреждение "Центр лабораторного анализа и технических измерений по Центральному федеральному округу" | ЗАО "Мальцовский портландцемент" | 1 223 647 |
| 09.дек | А58-6654/2016 | АО Производственное объединение "Якутцемент" | ООО "СахаСтройМонтаж" | 4 588 140 |
| 09.дек | А58-6655/2016 | АО Производственное объединение "Якутцемент" | АО "Дорожное эксплуатационное предприятие № 135" | 2 153 399 |
| 13.дек | А40-248336/2016 | АО "ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ" | АО "ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП" | 140 431 |
| 13.дек | А45-25728/2016 | ООО "Центральный Торговый Дом Искитимцемент" | ООО "БСЦ" | 6 168 826 |
| 13.дек | А56-87148/2016 | ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | ООО "ПЕТЕРБУРГЦЕМЕНТ" | 12 008 160 |
| 15.дек | А40-249920/2016 | ООО БРИСТОЛЬ-ПРОЕКТ | ЗАО "Мальцовский портландцемент" | 466 160 |
| 15.дек | А40-250131/2016 | ООО БРИСТОЛЬ-ПРОЕКТ | АО "КАВКАЗЦЕМЕНТ" | 652 191 |
| 15.дек | А56-87710/2016 | ООО "МОНОЛИТПЛЮС" | АО "ПИКАЛЕВСКИЙ ЦЕМЕНТ" | 2 979 221 |
| 15.дек | А36-12790/2016 | ООО "Юникс" | АО "Липецкцемент" | банкротство |
| 15.дек | А40-250136/2016 | ООО БРИСТОЛЬ-ПРОЕКТ | ЗАО САВИНСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД | 511 885 |
| 16.дек | А40-251065/2016 | АО "ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП" | ООО СРЕДНИЙ УРАЛ | 1 305 279 |
| 16.дек | А54-7404/2016 | ООО "БазэлЦемент" | ООО "БетонГрупп" | 197 269 |
| 16.дек | А54-7406/2016 | ООО "БазэлЦемент" | ООО "ЗВД-Инвест" | 280 784 |
| 19.дек | А14-18520/2016 | АО "ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП" | ООО "Павловскгранит-Бетон" | банкротство |
| 19.дек | А40-251428/2016 | ООО БЕСКО | АО Мальцовский портландцемент | 6 335 154 |
| 19.дек | А25-2666/2016 | ООО "Газпром межрегионгаз Пятигорск" | АО "Кавказцемент" | 987 119 |
| 20.дек | А40-253395/2016 | АО "ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП" | ООО "АЛЬЯНССТРОЙБЕТОНЪ" | 1 436 173 |
| 20.дек | А41-88519/2016 | АО "ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП" | ООО "ТМК" | 5 557 552 |
| 20.дек | А40-252846/2016 | ООО "Бристоль-проект" | АО "МАЛЬЦОВСКИЙ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ" | 466 160 |
| 20.дек | А40-252842/2016 | ООО БРИСТОЛЬ-ПРОЕКТ | АО "КАВКАЗЦЕМЕНТ" | 652 191 |
| 23.дек | А39-7987/2016 | ПАО "Мордовцемент" | АО "Мордовавтодор" | 5 722 695 |
| 23.дек | А60-62115/2016 | ОАО "СУХОЛОЖСКЦЕМЕНТ" | ЗАО "БЕРЕЗОВСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ" | 422 630 |
| 23.дек | А60-62134/2016 | ОАО "СУХОЛОЖСКЦЕМЕНТ" | ЗАО "БЕРЕЗОВСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ" | 1 060 984 |
| 23.дек | А40-256824/2016 | ООО БРИСТОЛЬ-ПРОЕКТ | ЗАО САВИНСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД | 511 885 |
| 23.дек | А41-89600/2016 | ООО "ИТ-ТРАНЗИТ" | ЗАО "Белгородский цемент", АО "Невьянский цементник", ООО "ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ", АО "ЛИПЕЦКЦЕМЕНТ", АО "КАВКАЗЦЕМЕНТ", АО "МИХАЙЛОВЦЕМЕНТ" и другие | 2 535 480 |
| 26.дек | А39-8000/2016 | ООО "Имидж" | ПАО "Мордовцемент" | 1 437 940 |
| 26.дек | А41-89704/2016 | АО "ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП" | ООО "ЗАПСИБГАЗПРОМ-ГАЗИФИКАЦИЯ" | 1 679 258 |
| 26.дек | А56-90295/2016 | ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | АО "ПИКАЛЕВСКИЙ ЦЕМЕНТ" | 2 212 193 |
| 26.дек | А60-62262/2016 | ОАО "МРСК Урала" | АО "НЕВЬЯНСКИЙ ЦЕМЕНТНИК" | 1 899 046 |
| 26.дек | А58-6987/2016 | АО Производственное объединение "Якутцемент" | ООО Управляющая компания "Рассвет" | 936 013 |
| 27.дек | А56-91207/2016 | ООО "ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "КРАНСТРОЙ" | АО "ПИКАЛЕВСКИЙ ЦЕМЕНТ" | банкротство |
| 27.дек | А41-90100/2016 | ООО "ИТ-ТРАНЗИТ" | ЗАО "Белгородский цемент", ЗАО "Подгоренский цементник", АО "Мальцовский портландцемент", ЗАО "Осколцемент", ООО "ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ", АО "ЛИПЕЦКЦЕМЕНТ", АО "МИХАЙЛОВЦЕМЕНТ", ПАО "МОРДОВЦЕМЕНТ" и другие | 1 439 640 |
| 27.дек | А41-90107/2016 | ООО "ИТ-ТРАНЗИТ" | ЗАО "Белгородский цемент", ЗАО "Подгоренский цементник", АО "Мальцовский портландцемент", ЗАО "Осколцемент", АО "КАВКАЗЦЕМЕНТ", АО "МИХАЙЛОВЦЕМЕНТ" и другие | 3 337 770 |
| 28.дек | А27-27129/2016 | ООО "Мир Электрики" | ООО "Торговый дом "Сибирский цемент" | 351 979 |
| 28.дек | А16-2355/2016 | АО "Теплоозёрский цементный завод" | Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства Еврейской автономной области | 4 327 067 |
| 29.дек | А49-16176/2016 | АО "ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП" | ООО "Пензенское управление строительства" | 1 996 364 |
| 29.дек | А47-13254/2016 | ОАО "Российские железные дороги" | ООО "Южно-уральская Горно-перерабатывающая Компания" | 407 130 |
| 30.дек | А47-13270/2016 | ООО "ЮжУралгипс" | ООО "Южно-уральская Горно-перерабатывающая Компания" | 4 055 534 |
| 30.дек | А56-92657/2016 | ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | ООО "ПЕТЕРБУРГЦЕМЕНТ" | 1 472 549 |
Сумма всех исков, переданных в суд в ноябре, составила 137,4 миллионов рублей. Всего зафиксировано 51 новы иск, из которых в 30-ти на сумму 74,6 миллионов рублей ответчиками выступают производители цемента, и в 21-м иске на сумму 62,8 миллиона рублей цемзаводы выступают истцами.
Обращают на себя внимание несколько исков. Во-первых, это сразу два арбитражных дела о банкротстве, в которых ответчиками выступают заводы холдинга ЕВРОЦЕМЕНТ груп. Надо сказать, что оба дела временно оставлены судами без движения. Во-вторых, бросается в глаза активность компании ИТ-ТРАНЗИТ, которая только за декабрь передала в суд 9 исков, в которых ответчиками выступают 11 цементных заводов и ряд других компаний. Судя по информации в интернете, компания ИТ-ТРАНЗИТ занималась арендой и лизингом железнодорожного транспорта, а сейчас находится в стадии конкурсного управления. В-третьих, как видно из таблицы, в декабре компания ООО БРИСТОЛЬ-ПРОЕКТ подала несколько исков к цементным заводам, входящим в холдинг ЕВРОЦЕМЕНТ груп. Это проектно-строительная компания, которая занимается комплексными решениями в проектировании, строительстве, инжиниринге и электроснабжении.
Вся информация взята из открытых источников, а именно с сайта kad.arbitr.ru с указанием номера каждого конкретного дела.
Материал подготовлен специально для BETON.RU
Частичное или полное копирование материала возможно только с указанием активной ссылки на оригинал статьи.