Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему финансовой прибыли (убыток) (2025)
Информационное агентство Report представляет рэнкинг действующих в Азербайджане страховых компаний по объему финансовой прибыли (убыток) за прошлый год:
| № | Страховые компании | Финансовая прибыль (убыток), в миллион манатах | Динамика |
| 1 | PASHA Life Insurance | 68,561 | -11,1% |
| 2 | PASHA Insurance | 49,037 | 4,1% |
| 3 | Gala Insurance | 14,903 | -18,4% |
| 4 | Ateshgah Life Insurance | 12,926 | 38,2% |
| 5 | Gala Life Insurance | 12,575 | 20,9% |
| 6 | Xalq Insurance | 6,502 | 35,7% |
| 7 | Mega Life Insurance | 4,716 | 147,6% |
| 8 | Mega Insurance | 4,022 | 18,1% |
| 9 | Xalq Life Insurance | 2,689 | 19,3% |
| 10 | Azinsurance | 2,244 | 3,9% |
| 11 | Ateshgah Insurance | 2,105 | -49,8% |
| 12 | A-Group Insurance | 1,196 | 568,2% |
| 13 | Silkway Insurance | 1,106 | -43,5% |
| 14 | Agro Insurance | 0,128 | 26,7% |
| 15 | Azerbaijan Industry Insurance * | (2,589) | - |
| 16 | Atainsurance ** | - | - |
|
| Итог | 180,121 | -2,5% |
* Эта компания перешла от финансовой прибыли к финансовым убыткам.
** Лицензия этой компании ограничена, и она готовится покинуть рынок.