Startlist seconda prova discesa Val di Fassa 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane
Giovedì 5 marzo (dalle ore 11.00) si terrà la seconda prova cronometrata della discesa libera in Val di Fassa verso le gare veloci del weekend in occasione della terzultima tappa stagionale della Coppa del Mondo femminile 2025-2026 di sci alpino. Domattina andrà in scena quindi l’ultimo training ufficiale sulla pista “La VolatA” di Passo San Pellegrino, che ospiterà nei giorni successivi due discese ed un superG.
L’Italia punta ad un risultato di prestigio soprattutto con Sofia Goggia e Laura Pirovano, entrambe ancora in corsa per la Coppa di specialità ma chiamate a macinare punti pesanti da qui alle Finali di Lillehammer. Iscritte alla seconda prova della Val di Fassa anche Elena Curtoni, Nicol e Nadia Delago, Sara Thaler, Roberta Melesi, Sara Allemand, Ilaria Ghisalberti e Asja Zenere.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, la startlist, i pettorali delle italiane, il palinsesto tv e streaming della seconda prova cronometrata di discesa femminile in Val di Fassa per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. L’evento non sarà visibile in tv e streaming, ma OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale con aggiornamenti in tempo reale.
CALENDARIO SECONDA PROVA DISCESA VAL DI FASSA 2026
Giovedì 5 marzo
Ore 11.00 Seconda prova discesa femminile in Val di Fassa
PROGRAMMA SCI ALPINO: COME VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: non prevista.
Diretta Live testuale: OA Sport.
PETTORALI DI PARTENZA SECONDA PROVA DISCESA FEMMINILE VAL DI FASSA 2026
1 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle
2 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic
3 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head
4 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head
5 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head
6 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic
7 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic
8 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head
9 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
10 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head
11 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic
12 507168 AICHER Emma 2003 GER Head
13 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol
14 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head
15 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol
16 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol
17 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head
18 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Kaestle
19 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle
20 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar
21 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon
22 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Kaestle
23 6535807 CUTLER Haley 1997 USA Atomic
24 56417 FEST Nadine 1998 AUT Head
25 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head
26 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic
27 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head
28 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head
29 6537228 MOLLIN Allison 2004 USA Head
30 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic
31 56509 GRILL Lisa 2000 AUT Head
32 56678 ZEGG Leonie 2004 AUT Head
33 516753 GROB Stefanie 2004 SUI Rossignol
34 56507 SCHILCHER Anna 2000 AUT Head
35 56491 SCHOEPF Emily 2000 AUT Atomic
36 6296280 THALER Sara 2004 ITA Rossignol
37 426323 WEMBSTAD Inni Holm 2000 NOR Head
38 206793 DORIGO Fabiana 1998 GER Atomic
39 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic
40 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar
41 56426 NUSSBAUMER Vanessa 1998 AUT Head
42 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli
43 516799 MATHIS Jasmin 2004 SUI Head
44 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic
45 56519 WECHNER Lena 2000 AUT Head
46 6295356 ALLEMAND Sara 2000 ITA Rossignol
47 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic
48 198411 MEYER Garance 2004 FRA Dynastar
49 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head
50 25222 CAMINAL SANTURE Jordina 2003 AND Head
51 6295352 GHISALBERTI Ilaria 2000 ITA Head
52 155994 NOVAKOVA Barbora 2002 CZE Kaestle
53 516773 ZURLINDEN Daria 2004 SUI Head
54 198163 CHEVRIER Axelle 2001 FRA Atomic
55 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon
56 45331 SMALL Greta 1995 AUS Kaestle
57 115279 SCHWENCKE Matilde 2003 CHI
58 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA Rossignol
59 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU