LIVE Moto3, GP Argentina 2023 in DIRETTA: Nepa, Bertelle e Migno in Q2, nessun miglioramento con pista bagnata. Qualifiche alle 17.50
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE
LA DIRETTA LIVE DI FP, QUALIFICHE E SPRINT RACE DI MOTOGP
14.15 Appuntamento quindi alle 17.50 per le qualifiche con la Moto3. Un caro saluto e a più tardi, continuate a seguirci!
14.14 Rimane inalterata la classifica combinata. Questi i 14 direttamente qualificati al Q2:
1 71 Ayumu SASAKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1’48.597 12 15 236.9
2 10 Diogo MOREIRA BRA MT Helmets – MSI KTM 1’48.783 11 13 0.186 0.186 235.5
3 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing HONDA 1’48.840 10 14 0.243 0.057 232.5
4 24 Tatsuki SUZUKI JPN Leopard Racing HONDA 1’49.190 11 16 0.593 0.350 235.5
5 82 Stefano NEPA ITA Angeluss MTA Team KTM 1’49.380 14 14 0.783 0.190 235.5
6 18 Matteo BERTELLE ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1’49.429 12 14 0.832 0.049 235.1
7 27 Kaito TOBA JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1’49.482 11 13 0.885 0.053 235.5
8 80 David ALONSO COL Autosolar GASGAS Aspar M3 GASGAS 1’49.521 12 16 0.924 0.039 238.7
9 19 Scott OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1’49.557 11 14 0.960 0.036 236.4
10 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’49.560 10 16 0.963 0.003 231.6
11 95 Collin VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1’49.562 14 15 0.965 0.002 233.8
12 44 David MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 1’49.674 14 14 1.077 0.112 236.0
13 16 Andrea MIGNO ITA CIP Green Power KTM 1’49.738 12 15 1.141 0.064 231.2
14 43 Xavier ARTIGAS SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1’49.763 16 16 1.166 0.025 234.2
15 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KTM 1’49.822 12 15 1.225 0.059 234.2
16 54 Riccardo ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’49.881 12 12 1.284 0.059 236.0
17 99 José Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’50.114 7 15 1.517 0.233 234.2
18 55 Romano FENATI ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1’50.127 10 11 1.530 0.013 229.1
19 48 Ivan ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Team KTM 1’50.305 11 16 1.708 0.178 227.8
20 63 Syarifuddin AZMAN MAL MT Helmets – MSI KTM 1’50.472 10 15 1.875 0.167 230.8
21 7 Filippo FARIOLI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’50.672 11 15 2.075 0.200 226.6
22 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 1’50.866 11 15 2.269 0.194 231.6
23 92 David ALMANSA SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1’50.959 5 6 2.362 0.093 234.2
24 38 David SALVADOR SPA CIP Green Power KTM 1’51.096 4 11 2.499 0.137 234.7
25 64 Mario AJI INA Honda Team Asia HONDA 1’51.237 6 15 2.640 0.141 232.9
26 22 Ana CARRASCO SPA BOE Motorsports KTM 1’51.363 12 15 2.766 0.126 234.2
27 6 Ryusei YAMANAKA JPN Autosolar GASGAS Aspar M3 GASGAS 1’51.413 12 14 2.816 0.050 230.8
28 70 Joshua WHATLEY GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1’51.507 9 12 2.910 0.094 232.9
14.13 Questi i tempi di queste P3:
|
1
|
55
|
R. FENATI
|
1:53.875
|
|
2
|
27
|
K. TOBA
|
+0.694
|
|
3
|
53
|
D. ÖNCÜ
|
+0.957
|
|
4
|
38
|
D. SALVADOR
|
+1.255
|
|
5
|
10
|
D. MOREIRA
|
+1.712
|
|
6
|
54
|
R. ROSSI
|
+1.904
|
|
7
|
19
|
S. OGDEN
|
+2.062
|
|
8
|
48
|
I. ORTOLÁ
|
+2.215
|
|
9
|
16
|
A. MIGNO
|
+2.682
|
|
10
|
7
|
F. FARIOLI
|
+2.709
|
14.11 Fenati migliora ancora: 1:53.875, purtroppo inutile perché non evita il Q1.
14.10 TERMINANO LE P3! BANDIERA A SCACCHI!
14.09 Davanti a tutti Romano Fenati: 1:54.541.
14.07 Buon tempo per Romano Fenati che sale in seconda posizione.
14.05 1:54.832 per Oncu, ma per il turco non basta per evitare il Q1.
14.04 Questi i tempi delle P3 finora:
|
1
|
53
|
D. ÖNCÜ
|
1:55.771
|
|
2
|
19
|
S. OGDEN
|
+1.012
|
|
3
|
16
|
A. MIGNO
|
+1.245
|
|
4
|
63
|
S. AZMAN
|
+1.427
|
|
5
|
92
|
D. ALMANSA
|
+1.463
|
|
6
|
38
|
D. SALVADOR
|
+1.593
|
|
7
|
48
|
I. ORTOLÁ
|
+1.612
|
|
8
|
7
|
F. FARIOLI
|
+1.701
|
|
9
|
54
|
R. ROSSI
|
+1.857
|
|
10
|
64
|
M. AJI
|
+1.943
|
14.02 Che gran tempo di Deniz Oncu! 1:55.771 e prima posizione nella sessione per dispersione.
14.01 Sempre più probabile che i primi 14 di ieri saranno quelli ammessi direttamente al Q2: difficile che la pista si asciughi in questi ultimi 10 minuti.
13.59 Ancora Ogden! 1:56.832: tempi ancora circa otto secondi più lenti rispetto a quelli di ieri di Sasaki.
13.57 1:57.189 per Ogden che ritocca il suo giro e si mantiene in prima posizione in questa sessione.
13.54 Questa la classifica di questa sessione:
|
1
|
19
|
S. OGDEN
|
1:57.337
|
|
2
|
7
|
F. FARIOLI
|
+0.135
|
|
3
|
16
|
A. MIGNO
|
+0.267
|
|
4
|
38
|
D. SALVADOR
|
+0.689
|
|
5
|
43
|
X. ARTIGAS
|
+0.849
|
|
6
|
92
|
D. ALMANSA
|
+0.890
|
|
7
|
82
|
S. NEPA
|
+1.309
|
|
8
|
54
|
R. ROSSI
|
+1.363
|
|
9
|
64
|
M. AJI
|
+1.462
|
|
10
|
63
|
S. AZMAN
|
+1.608
|
13.52 Filippo Farioli ritocca il miglior tempo della sessione: 1:57.472.
13.50 Miglior tempo della sessione per Andrea Migno: 1:57.604.
13.48 Tempi piuttosto alti per tutti che vanno oltre i due minuti.
13.46 Tutti in pista con gomme slick per non rischiare quando mancano 25 minuti al termine della sessione.
13.44 Pista umida e ancora non rapidissima, i piloti non stanno spingendo al massimo e andranno al time attack al termine della sessione.
13.42 Subito in pista Bertelle, Migno, Farioli e Fenati.
13.40 BANDIERA VERDE! Via ai 30 minuti delle P3.
13.37 Questa la classifica combinata dopo le prime due sessioni:
1 71 Ayumu SASAKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1’48.597 12 15 236.9
2 10 Diogo MOREIRA BRA MT Helmets – MSI KTM 1’48.783 11 13 0.186 0.186 235.5
3 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing HONDA 1’48.840 10 14 0.243 0.057 232.5
4 24 Tatsuki SUZUKI JPN Leopard Racing HONDA 1’49.190 11 16 0.593 0.350 235.5
5 82 Stefano NEPA ITA Angeluss MTA Team KTM 1’49.380 14 14 0.783 0.190 235.5
6 18 Matteo BERTELLE ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1’49.429 12 14 0.832 0.049 235.1
7 27 Kaito TOBA JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1’49.482 11 13 0.885 0.053 235.5
8 80 David ALONSO COL Autosolar GASGAS Aspar M3 GASGAS 1’49.521 12 16 0.924 0.039 238.7
9 19 Scott OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1’49.557 11 14 0.960 0.036 236.4
10 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’49.560 10 16 0.963 0.003 231.6
11 95 Collin VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1’49.562 14 15 0.965 0.002 233.8
12 44 David MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 1’49.674 14 14 1.077 0.112 236.0
13 16 Andrea MIGNO ITA CIP Green Power KTM 1’49.738 12 15 1.141 0.064 231.2
14 43 Xavier ARTIGAS SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1’49.763 16 16 1.166 0.025 234.2
15 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KTM 1’49.822 12 15 1.225 0.059 234.2
16 54 Riccardo ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’49.881 12 12 1.284 0.059 236.0
17 99 José Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’50.114 7 15 1.517 0.233 234.2
18 55 Romano FENATI ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1’50.127 10 11 1.530 0.013 229.1
19 48 Ivan ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Team KTM 1’50.305 11 16 1.708 0.178 227.8
20 63 Syarifuddin AZMAN MAL MT Helmets – MSI KTM 1’50.472 10 15 1.875 0.167 230.8
21 7 Filippo FARIOLI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’50.672 11 15 2.075 0.200 226.6
22 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 1’50.866 11 15 2.269 0.194 231.6
23 92 David ALMANSA SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1’50.959 5 6 2.362 0.093 234.2
24 38 David SALVADOR SPA CIP Green Power KTM 1’51.096 4 11 2.499 0.137 234.7
25 64 Mario AJI INA Honda Team Asia HONDA 1’51.237 6 15 2.640 0.141 232.9
26 22 Ana CARRASCO SPA BOE Motorsports KTM 1’51.363 12 15 2.766 0.126 234.2
27 6 Ryusei YAMANAKA JPN Autosolar GASGAS Aspar M3 GASGAS 1’51.413 12 14 2.816 0.050 230.8
28 70 Joshua WHATLEY GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1’51.507 9 12 2.910 0.094 232.9
13.34 Progressi anche per gli italiani, specie con Nepa e Bertelle che sono rispettivamente quinto e sesto. Dovrà rimontare per la top 14 Romano Fenati che nelle P2 ieri è rimasto ai box per dei lavori importanti alla sua moto.
13.31 Subito dietro ci sono Diogo Moreira e Jaume Masià che sono tra i favoriti di quest’anno per la vittoria del Mondiale Moto3 e stanno crescendo ulteriormente dopo il primo weekend.
13.28 Ayumu Sasaki è il favorito per le qualifiche di oggi: dopo aver ottenuto la pole position a Portimao, il giapponese ha mostrato grande competitività anche ieri sul giro secco.
13.25 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Argentina, classe Moto3.
Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle P3 e le qualifiche del Gran Premio d’Argentina della Moto3.
Ayumu Sasaki sembra essere il più veloce in assoluto sul giro secco. Il giapponese è arrivato in pole position la scorsa settimana a Portimao ed è stato il più veloce nelle prime due sessioni di prove libere. Inseguono a stretto giro di posta Diogo Moreira e Jaume Masià, entrambi tra i principali favoriti per la vittoria della gara.
Hanno mostrato dei progressi gli italiani: è quinto Stefano Nepa e sesto Matteo Bertelle che pagano attorno agli otto decimi da Sasaki. Ben più indietro Romano Fenati che ha lavorato sulla moto nelle P2 e dovrà migliorarsi oggi per approdare al Q2. E’ dentro alla top 14 attualmente Andrea Migno, tredicesimo.
OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle P3 e le qualifiche del Gran Premio d’Argentina della Moto3. Alle 13.40 le P3, alle 17.50 le qualifiche. Buon divertimento!
Foto: MotoGP.com