LIVE Moto2, GP Argentina 2023 in DIRETTA: Lopez vola sull’umido, Arbolino rimane in vetta alla classifica. Alle 18.45 le qualifiche
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE
LA DIRETTA LIVE DI FP, QUALIFICHE E SPRINT RACE DI MOTOGP
15.03 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle 18.45 per le qualifiche. Grazie e buon proseguimento di giornata!
15.01 Come si temeva, quindi, la P3 è risultata del tutto interlocutoria ma, quantomeno, ha dato modo ai piloti di trovare un po’ di feeling sull’umido con un Alonso Lopez eccellente.
14.59 LA TOP 14 Che eviterà la Q1
1 14 T.ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1’44.392 17 1’43.172 17
2 12 F.SALAC CZE QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1’44.383 7 1’43.238 11 0.066 0.066
3 37 P.ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1’44.480 14 1’43.252 16 0.080 0.014
4 96 J.DIXON GBR Solunion GASGAS Aspar Team KALEX 1’44.494 13 1’43.293 12 0.121 0.041
5 35 S.CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’44.243 13 1’43.298 6 0.126 0.005
6 40 A.CANET SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1’44.269 12 1’43.326 11 0.154 0.028
7 22 S.LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1’44.643 13 1’43.405 14 0.233 0.079
8 54 F.ALDEGUER SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 1’44.530 12 1’43.440 6 0.268 0.035
9 64 B.BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1’45.027 14 1’43.608 14 0.436 0.168
10 21 A.LOPEZ SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 1’45.190 16 1’43.644 16 0.472 0.036
11 18 M.GONZALEZ SPA Correos Prepago Yamaha VR46 MasterCamp KALEX 1’44.185 11 1’43.655 4 0.483 0.011
12 75 A.ARENAS SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1’45.522 13 1’43.743 16 0.571 0.088
13 7 B.BALTUS BEL Fieten Olie Racing GP KALEX 1’45.910 11 1’43.974 14 0.802 0.231
14 16 J.ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1’45.313 13 1’44.025 13 0.853 0.051
15 4 S.KELLY USA American Racing KALEX 1’45.713 14 1’44.027 14 0.855 0.002
16 13 C.VIETTI ITA Fantic Racing KALEX 1’45.831 13 1’44.121 13 0.949 0.094
17 52 J.ALCOBA SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1’44.985 9 1’44.169 14 0.997 0.048
18 15 D.BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1’45.869 16 1’44.329 14 1.157 0.160
19 71 D.FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’44.911 14 1’44.531 17 1.359 0.202
20 19 L.DALLA PORTA ITA Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1’45.385 12 1’44.635 13 1.463 0.104
21 24 M.RAMIREZ SPA Forward Team FORWARD 1’46.387 14 1’44.666 11 1.494 0.031
22 11 S.GARCIA SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1’45.561 17 1’44.791 19 1.619 0.125
23 81 J.TORRES SPA Solunion GASGAS Aspar Team KALEX 1’46.469 16 1’44.926 15 1.754 0.135
24 84 Z.VD GOORBERG NED Fieten Olie Racing GP KALEX 1’45.635 10 1’44.969 14 1.797 0.043
25 72 B.GOMEZ SPA Fantic Racing KALEX 1’46.532 14 1’45.195 15 2.023 0.226
26 79 A.OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’47.399 6 1’45.366 14 2.194 0.171
27 33 R.SKINNER GBR American Racing KALEX 1’45.920 15 1’45.461 9 2.289 0.095
28 98 D.SANCHIS SPA Forward Team FORWARD 1’48.410 11 1’46.116 13 2.944 0.655
29 2 S.MINAMIMOTO JPN Correos Prepago Yamaha VR46 MasterCamp KALEX 1’48.915 13 1’46.814 20 3.642 0.698
14.57 CLASSIFICA TEMPI P3
|
1
|
21
|
A. LOPEZ
|
1:44.940
|
|
2
|
35
|
S. CHANTRA
|
+0.809
|
|
3
|
40
|
A. CANET
|
+1.179
|
|
4
|
54
|
F. ALDEGUER
|
+1.193
|
|
5
|
81
|
J. TORRES
|
+1.269
|
|
6
|
22
|
S. LOWES
|
+1.338
|
|
7
|
13
|
C. VIETTI
|
+1.740
|
|
8
|
14
|
T. ARBOLINO
|
+1.920
|
|
9
|
11
|
S. GARCIA
|
+1.959
|
|
10
|
33
|
R. SKINNER
|
+2.073
|
14.56 Lopez sfiora il suo 1:44.940, quindi si lancia per l’ultimissimo giro e scivola…
14.55 BANDIERA A SCACCHI SI CHIUDE UNA UMIDA P3!
14.54 Ultimo minuto, è ufficiale, i tempi rimangono quelli di ieri, per cui Arbolino è il leader della classifica.
14.53 Lopez scende a 1:44.940, Torres secondo a 1.269, poi Aldeguer a 1.766.
14.51 Ora c’è traffico in pista, ma si rimane su tempi alti. Lopez prosegue con record su record e scende a 1:
14.50 Tutti in pista per gli ultimissimi minuti! Aldeguer secondo a 2.469 da un Lopez clamoroso
14.48 Siamo ormai nella fasi finali del turno. La sensazione è che i tempi per la classifica combinata rimarranno quelli di ieri. Arbolino, dopotutto, aveva chiuso in 1:43 e ora siamo ad 1:45
14.46 Alonso Lopez sembra davvero a proprio agio in queste condizioni e vola a 1:45.580. Skinner lo segue a 2.416, quindi Canet a 2.761.
14.44 Lopez continua nel suo long run e migliora ancora. 1:46.179 per lo spagnolo. Ora è Canet secondo in 1:49.098 a 2.916. Entrano in azione Aldeguer e Binder.
14.42 Lopez migliora giro dopo giro e scende a 1:46.897. Skinner secondo a 2.207, Canet terzo a 2.519. Dalla Porta migliora ed è quinto a 3.985.
14.40 Sono nove i piloti che sfidano la pista. Lopez e Canet sono gli unici che, da ieri, sarebbero qualificati alla Q2. Della Porta migliora in 1:51.857 ed è sesto
14.38 Lopez fa sul serio e scende fino a 1:47.448 con 2.950 su Skinner e 3.075 su Garcia.
14.36 Lopez migliora fino all’1:50.262, Skinner secondo a 2.588, poi Garcia a 3.563. Tempi assolutamente interlocutori.
14.34 L’asfalto in alcuni punti è ancora bagnato. Leggermente, ma non permette di spingere al massimo.
14.32 Lopez migliora e scende fino all’1:51.800, Skinner risponde in 1:53.959, poi Vietti in 1:57.133.
14.31 Vietti chiude il primo giro a 6 secondi da Lopez che spinge ancora, migliora ogni settore
14.29 Il primo tempo lo fa segnare Lopez in 1:56.001, Kelly addirittura in 2:01.350.
14.27 I primi che sono in azione provano a lanciarsi per il primo giro lanciato
14.26 Piloti alla spicciolata in pista. Qualcuno attende che il tracciato si asciughi in maniera maggiore
14.25 SEMAFORO VERDE!!!!! SCATTA LA P3 DEL GP DI ARGENTINA!!!!!
14.23 Sarà una sessione interlocutoria? Vedremo l’evoluzione della pista che, a quanto pare, potrebbe asciugarsi nella seconda parte della P3
14.20 Al momento sul tracciato di Termas de Rio Hondo il meteo parla di cielo coperto e temperatura di appena 16°. Nel corso della mattinata è piovuto e l’asfalto è ancora a chiazze. Si sta asciugando, ma come si è visto in Moto3, i tempi sono mediamente 5 secondi più alti di quelli di ieri…
14.17 LA CLASSIFICA DEI TEMPI COMBINATI P1-P2 2023
1 14 T.ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1’44.392 17 1’43.172 17
2 12 F.SALAC CZE QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1’44.383 7 1’43.238 11 0.066 0.066
3 37 P.ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1’44.480 14 1’43.252 16 0.080 0.014
4 96 J.DIXON GBR Solunion GASGAS Aspar Team KALEX 1’44.494 13 1’43.293 12 0.121 0.041
5 35 S.CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’44.243 13 1’43.298 6 0.126 0.005
6 40 A.CANET SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1’44.269 12 1’43.326 11 0.154 0.028
7 22 S.LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1’44.643 13 1’43.405 14 0.233 0.079
8 54 F.ALDEGUER SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 1’44.530 12 1’43.440 6 0.268 0.035
9 64 B.BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1’45.027 14 1’43.608 14 0.436 0.168
10 21 A.LOPEZ SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 1’45.190 16 1’43.644 16 0.472 0.036
11 18 M.GONZALEZ SPA Correos Prepago Yamaha VR46 MasterCamp KALEX 1’44.185 11 1’43.655 4 0.483 0.011
12 75 A.ARENAS SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1’45.522 13 1’43.743 16 0.571 0.088
13 7 B.BALTUS BEL Fieten Olie Racing GP KALEX 1’45.910 11 1’43.974 14 0.802 0.231
14 16 J.ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1’45.313 13 1’44.025 13 0.853 0.051
15 4 S.KELLY USA American Racing KALEX 1’45.713 14 1’44.027 14 0.855 0.002
16 13 C.VIETTI ITA Fantic Racing KALEX 1’45.831 13 1’44.121 13 0.949 0.094
17 52 J.ALCOBA SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1’44.985 9 1’44.169 14 0.997 0.048
18 15 D.BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1’45.869 16 1’44.329 14 1.157 0.160
19 71 D.FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’44.911 14 1’44.531 17 1.359 0.202
20 19 L.DALLA PORTA ITA Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1’45.385 12 1’44.635 13 1.463 0.104
21 24 M.RAMIREZ SPA Forward Team FORWARD 1’46.387 14 1’44.666 11 1.494 0.031
22 11 S.GARCIA SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1’45.561 17 1’44.791 19 1.619 0.125
23 81 J.TORRES SPA Solunion GASGAS Aspar Team KALEX 1’46.469 16 1’44.926 15 1.754 0.135
24 84 Z.VD GOORBERG NED Fieten Olie Racing GP KALEX 1’45.635 10 1’44.969 14 1.797 0.043
25 72 B.GOMEZ SPA Fantic Racing KALEX 1’46.532 14 1’45.195 15 2.023 0.226
26 79 A.OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’47.399 6 1’45.366 14 2.194 0.171
27 33 R.SKINNER GBR American Racing KALEX 1’45.920 15 1’45.461 9 2.289 0.095
28 98 D.SANCHIS SPA Forward Team FORWARD 1’48.410 11 1’46.116 13 2.944 0.655
29 2 S.MINAMIMOTO JPN Correos Prepago Yamaha VR46 MasterCamp KALEX 1’48.915 13 1’46.814 20 3.642 0.698
14.14 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE MOTO2 2023
1 ACOSTA Pedro SPA 25 25
2 55 CANET Aron SPA 20 20
3 94 ARBOLINO Tony ITA 16 16
4 12 3 SALAC Filip CZE 13 13
5 14 2 GONZALEZ Manuel SPA 11 11
6 15 1 DIXON Jake GBR 10 10
7 16 1 LOWES Sam GBR 9 9
8 17 1 ARENAS Albert SPA 8 8
9 18 1 CHANTRA Somkiat THA 7 7
10 19 1 ALCOBA Jeremy SPA 6 6
11 20 1 VIETTI Celestino ITA 5 5
12 21 1 BALTUS Barry BEL4 4
13 22 1 ALDEGUER Fermín SPA 3 3
14 23 1 ROBERTS Joe USA 2 2
15 24 1 GARCIA Sergio SPA 1 1
14.11 Il programma di giornata della Moto2 vedrà le qualifiche a partire dalle ore 18.45 con la Q1, mentre la Q2 decisiva scatterà alle ore 19.10
14.08 Si entra ufficialmente nel vivo del fine settimana del Gran Premio d’Argentina, con la classe mediana che va a definire la top14 che, più tardi, potrà evitare la Q1
14.05 Buongiorno e benvenuti a Termas de Rio Hondo! Tra 20 minuti esatti prenderà il via la P3 della Moto2
Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza sessione di prove libere e le qualifiche del Gran Premio d’Argentina della Moto2.
Finalmente l’Italia si è resa protagonista nella prima giornata di prove libere: nella classifica combinata al comando c’è infatti Tony Arbolino con il tempo di 1:43.172, precedendo Filip Salac e Pedro Acosta. Lo spagnolo rimane comunque il favorito principale per la pole position.
In difficoltà invece gli altri italiani che rischiano di dover passare dal Q1: Celestino Vietti è 16esimo, Dennis Foggia 19esimo, e Lorenzo Della Porta 20esimo. In particolare Vietti dovrebbe passare il taglio ed entrare in top 14, ma deve cambiare marcia rispetto a una giornata non positiva.
OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della terza sessione di prove libere e le qualifiche del Gran Premio d’Argentina della Moto2. Alle 14.25 le P3, alle 18.45 le qualifiche. Buon divertimento!
Foto: MotoGP.com