Bolivia vs. Irak por el boleto al Mundial 2026: ¿Cómo ver el partido en Estados Unidos, Suramérica y España?
Bolivia e Irak afrontarán un partido de drama y tensión el martes 31 de marzo el Estadio BBVA de Monterrey. Ahí estará en juego el último boleto al Mundial 2026 mediante el repechaje intercontinental.
Para el momento del pitazo inicial en territorio mexicano, ya se conocerán los resultados de las repescas europeas y el desenlace del duelo entre la República Democrática del Congo y Jamaica.
Si el repechaje intercontinental termina empatado tras los 90 minutos reglamentarios, se jugará una prórroga de 30 minutos (dos tiempos de 15 minutos).
Si la igualdad persiste después del alargue, el ganador se decidirá en una tanda de penales, garantizando un vencedor definitivo para obtener el pase al Mundial.
Si usted se encuentra en Centroamérica, podrá ver este juego de repechaje a través de Tigo Sports.
Pero si se encuentra en otro lugar, tome en cuenta que el partido entre Bolivia e Irak podrá verse en Estados Unidos, México, Sudamérica y España.
En Estados Unidos
| Zona | Hora | Canal |
|---|---|---|
| Este (Nueva York, Miami) | 11 p. m. | Fox Soccer Plus, Fubo, ViX Premium |
| Central (Chicago, Dallas) | 10 p. m. | Fox Soccer Plus, Fubo, ViX Premium |
| Montaña (Denver, Phoenix) | 9 p. m. | Fox Soccer Plus, Fubo, ViX Premium |
| Pacífico (Los Ángeles, Seattle) | 8 p. m. | Fox Soccer Plus, Fubo, ViX Premium |
En México
| Zona | Hora | Canal |
|---|---|---|
| Noroeste (Baja California) | 8 p. m. | Sky Sports Mexico, Sky+, izzi |
| Pacífico (Sonora, Chihuahua) | 8 p. m. | Sky Sports Mexico, Sky+, izzi |
| Centro (CDMX, Monterrey, Guadalajara) | 9 p. m. | Sky Sports Mexico, Sky+, izzi |
En Suramérica
| País | Hora | Canal |
|---|---|---|
| Bolivia | 11 p. m. | Tigo Sports, Entel TV, Tuves y Bolivia TV |
| Argentina | 00:00 (1.° de abril) | DIRECTV Sports y DGO |
| Uruguay | 00:00 (1.° de abril) | DIRECTV Sports y DGO |
| Chile | 11 p. m. | DIRECTV Sports y DGO |
| Paraguay | 11 p. m. | DIRECTV Sports y DGO |
| Venezuela | 11 p. m. | DIRECTV Sports y DGO |
| Perú | 10 p. m. | DIRECTV Sports y DGO |
| Colombia | 10 p. m. | DIRECTV Sports y DGO |
| Ecuador | 10 p. m. | DIRECTV Sports y DGO |
| Brasil | 00:00 (1.° de abril) | DIRECTV Sports y DGO |
En España
| Zona | Hora | Canal |
|---|---|---|
| Madrid | 5 a. m. (1.° de abril) | DAZN |
| Canarias | 4 a. m. (1.° de abril) | DAZN |