Es geht wieder los – Blitzschach Grandprix Jugend #1!
Die neue Saison 2023/24 startete am 28.9.23 mit 19 Teilnehmenden. Max holte sich mit 7 Siegen gleich mal 14 Punkte für die Gesamtwertung.
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | AK | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | P1* |
| 1 | Freude,Max | 2001 | U18 | SV Empor Berlin | 7 | 0 | 0 | 7,0 | 28,5 | 14 | |
| 2 | Gundermann,Mika Oleg | 1621 | U14 | SV Empor Berlin | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 27,5 | 11 | |
| 3 | Stein,Theodor | 1920 | U18 | SV Empor Berlin | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 29,0 | 10 | |
| 4 | Rodriguez Klasen, | 1834 | U12 | SV Empor Berlin | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 29,0 | 8 | |
| 5 | Schneider,Johan | 1623 | U16 | SV Empor Berlin | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 28,0 | 8 | |
| 6 | Freude,Paul | 1685 | U14 | SV Empor Berlin | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 27,5 | 8 | |
| 7 | Belov,Artemii | 1420 | U10 | SV Empor Berlin | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 23,0 | 8 | |
| 8 | Lau,Lars | 1355 | U16 | SV Empor Berlin | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 21,0 | 8 | |
| 9 | Varazi,Maxime | 1273 | U12 | TSG Oberschöneweide | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 20,0 | 8 | |
| 10 | Jiang,Luke | 1653 | U16 | SV Empor Berlin | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 26,5 | 7 | |
| 11 | Köhler,Valentin | 1125 | U12 | SV Empor Berlin | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 31,0 | 6 | |
| 12 | Böker,Maximilian | 1277 | U16 | SV Empor Berlin | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 25,0 | 6 | |
| 13 | Klotzek,Sebastian | 1606 | TRA | SV Empor Berlin | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 22,5 | 6 | |
| 14 | Metz,Henning | U16 | SV Empor Berlin | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 20,0 | 6 | ||
| 15 | Zussner,Tim | 1201 | U12 | SV Empor Berlin | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 23,0 | 4 | |
| 16 | Belyakov,Dmitri | 1110 | ELT | Gast (Eltern) | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 23,0 | 4 | |
| 17 | Dyck,Jakob-Ian | U14 | SV Empor Berlin | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 21,5 | 4 | ||
| 18 | Belyakov,Konstantin | 1000 | * | U10 | SV Empor Berlin | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 21,5 | 2 |
| 19 | Belyakov,Kate | 900 | w | U12 | Gast | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 19,5 | 2 |
* P1 = Punkte für die Gesamtwertung, weitere Infos hier: » Blitzschach-Grand Prix Jugend
Nächstes Turnier am Dienstag, dem 17.10., Beginn 17:30 Uhr (Achtung, wird evtl nochmal um 30 min auf 17:00 wg. der Jugendherbsttagung vorverlegt – Info folgt).