Knapper Sieg und klare Niederlage zum Heimauftakt
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Poor Pigs | 6 | 2 | 3 | 1 | - | 12 | 7 | 3 |
| Woodpeckers | 7 | 3 | 0 | 1 | - | 11 | 4 | 4 |
| W: Bäthge, L: Rösler, S: - | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Wallbreakers 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 14 | 11 | 1 |
| Poor Pigs | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 |
| W: Punke, L: Danker, S: - | ||||||||
Zum ersten Heimspieltag auf dem Sportkomplex „Tonschacht“ empfingen die Magdeburg Poor Pigs am Sonntag die Thuringian Woodpeckers und die Leipzig Wallbreakers 2. Während die Thüringer noch knapp mit 11:12 geschlagen werden konnten, setzte es gegen die Sachsen eine 6:14-Niederlage. Zuvor hatten sich die Leipziger bereits mit 15:3 gegen die Woodpeckers durchgesetzt.