Triathlon des Marettes (D3), 2023
Nos avons aligné une équipe femme ainsi qu’une équipe homme sur le Gand Prix Régional Division 3 pour cette nouvelle année 2023
Qu’est ce que le Grand Prix Régional Division 3 ?
C’est un championnat de triathlon format sprint où chaque équipe engagée doit présenter au minimum 3 athlètes au départ de chaque étape et au maximum 5. Il y a trois manches/triathlons pour déterminer le classement permettant de qualifier 10 équipes H & F pour la 1/2 finale Sud-Est.
La première étape de ce championnat était donc au triathlon sprint des Marettes.
Les performances étaient au rdv avec notamment une très belle 4ème place pour l’équipe féminine sur plus de 22 équipes
L’équipe garçon donne son maximum mais le niveau est très dense, ce qui les propulse à la 23ème place sur 26
Vous pouvez retrouver les classements par équipe sur ce lien.
Les résultats
| Scratch | Catégorie | Total | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | ||||||
| Albin | 62 | 9 (S2) | 1:06:59 | 12:59 | 0:52 | 32:21 | 0:38 | 20:06 | |||||
| Mathéo | 87 | 10 (JU) | 1:10:42 | 14:03 | 1:05 | 32:03 | 0:58 | 22:31 | |||||
| Manon | 4 | 3 (S2) | 1:10:49 | 14:45 | 0:49 | 33:46 | 0:33 | 20:52 | |||||
| Gaëtan D. | 99 | 18 (S3) | 1:12:47 | 15:23 | 0:56 | 34:32 | 0:54 | 21:00 | |||||
| Estelle | 17 | 8 (S2) | 1:14:28 | 14:08 | 0:51 | 35:07 | 0:30 | 23:50 | |||||
| Clara | 24 | 11 (S2) | 1:15:36 | 14:51 | 1:01 | 37:36 | 0:43 | 21:23 | |||||
| Aymeric | 110 | 14 (S2) | 1:18:15 | 15:50 | 1:02 | 36:33 | 1:02 | 23:46 | |||||
| Jeanne | 52 | 19 (S2) | 1:20:29 | 16:24 | 1:20 | 37:32 | 0:37 | 24:35 | |||||
| Fiona | 60 | 9 (S3) | 1:23:21 | 16:43 | 1:37 | 39:49 | 1:01 | 24:09 |
Les photos
Nos accompagnateurs en ont d’ailleurs profiter pour faire la course open l’après midi, bravo à eux pour cette double casquettes
Les résultats
| Scratch | Catégorie | Total | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | ||||||
| Cyril | 46 | 7 (V3) | 1:21:18 | 15:32 | 1:20 | 36:54 | 0:56 | 26:33 | |||||
| Roland S. | DNF | (V5) |
Les photos
The post Triathlon des Marettes (D3), 2023 appeared first on US Cagnes Triathlon.