Review Hamburger Mannschaftsblitzmeisterschaft
Am Samstag fand also die Hamburger Mannschaftsblitzmeisterschaft. Der Bille SC reiste mit fünf Spielern an, Martin K., Andreas Be., Norbert, Mohammad und mir. Da eine Mannschaft aus vier Spielern bestand, wechselten wir immer der Reihe nach durch, so dass jeder in etwa gleich oft spielen konnte.
Da dieses Jahr insgesamt 14 Mannschaften teilnahmen, wurde ein Rundenturnier jeder gegen jeden ausgetragen, im “Rutschsystem”. Die einzelnen Mannschaften rutschten immer einen Tisch weiter, nur wir durften am ersten Tisch sitzen bleiben und drehten nur von Runde zur Runde die Bretter im Kreis. Somit lagen zu Beginn dreizehn spannende Runden vor uns. Doch so richtig Spannung kam dann aber nicht auf, denn es ergab sich, dass wir in den ersten sechs Runden gegen Mannschaften gespielt haben, die wir alle mehr oder weniger deutlich schlagen konnten. Damit war relativ schnell klar, dass die schweren Brocken, wie HSK, FC St. Pauli, Diogenes etc. alle am Ende auf uns warten würden. Einzig der SK Marmstorf, den wir in der vierten Runde klar mit 3½-½ schlagen konnten, landete am Ende mit einem Mannschaftspunkt mehr, vor uns in der Tabelle.
Von dieser Ausnahme ab, hat dann erst in der siebten Runde eine der stärkeren Mannschaften an unserem Tisch platz genommen, namentlich die Schachfreunde Sasel 1. Das ergebnis war eine klare Niederlage von 3-1. Zumindest in der darauf folgenden achten Runde konnten wir uns gegen die Schachfreunde Sasel 2, ebenfalls mit einen 3-1 Score und diesmal zu unseren Gunsten, revanchieren.
Und während wir in der ersten sieben Runden einen Score von 9-5 Mannschaftspunkten erspielen konnten, schafften wir in den restlichen sechs Runden nur 3-9. Damit landeten wir in der Endabrechnung auf dem achten Gesamtrang.
Aber für uns stand der Spaß im Vordergrund, und ich denke ich spreche für jeden aus unserer Mannschaft, wenn ich sage, den hatten wir auch!
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13. | Hamburger SK | ** | 2½ | 1 | 4 | 3 | 3½ | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 23 – 3 | 42.0 | |||
| 2. | 12. | FC St.Pauli | 1½ | ** | 3 | 1½ | 3 | 2½ | 4 | 3½ | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 22 – 4 | 41.0 | |||
| 3. | 10. | SC Königsspringer | 3 | 1 | ** | 1½ | 4 | 2 | 3½ | 3½ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 – 5 | 42.5 | |||
| 4. | 11. | SC Diogenes | 0 | 2½ | 2½ | ** | 2 | 2 | 2½ | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 21 – 5 | 35.5 | |||
| 5. | 7. | SF Sasel 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ** | 2 | 3 | 3 | 3 | 2½ | 2½ | 4 | 4 | 4 | 18 – 8 | 32.0 | |||
| 6. | 9. | Schachfreunde Ham | ½ | 1½ | 2 | 2 | 2 | ** | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 16 – 10 | 33.0 | |||
| 7. | 4. | SK Marmstorf | 2 | 0 | ½ | 1½ | 1 | 3 | ** | ½ | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 – 11 | 30.5 | |||
| 8. | 14. | Bille SC | 1 | ½ | ½ | 2 | 1 | 0 | 3½ | ** | 2½ | 2 | 3½ | 3 | 3 | 3 | 14 – 12 | 25.5 | |||
| 9. | 6. | Niendorfer TSV | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1½ | ** | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 10 – 16 | 23.5 | |||
| 10. | 2. | Bramfelder SK | 1 | 1 | 0 | 1 | 1½ | 1 | 0 | 2 | 1 | ** | 2½ | 4 | 3½ | 3 | 9 – 17 | 21.5 | |||
| 11. | 3. | Volksdorfer SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1½ | ** | 3 | 3 | 4 | 6 – 20 | 13.5 | |||
| 12. | 5. | Altonaer SK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | ** | 4 | 3 | 5 – 21 | 12.0 | |||
| 13. | 8. | SF Sasel 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 3 | 2 – 24 | 7.5 | |||
| 14. | 1. | SK Weiße Dame | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 – 26 | 4.0 | |||
Gruß, Marek
Der Beitrag Review Hamburger Mannschaftsblitzmeisterschaft erschien zuerst auf Bille Schach Club von 1924 e.V..