Medagliere Olimpiadi Parigi 2022: tutti i podi dei Mondiali. Italia già a 13 ori, è terza dietro Usa e Cina!
L’Italia si è tolta tante soddisfazioni in ambito iridato nel 2022: i Mondiali nell’anno solare ancora in corso hanno portato una pioggia di medaglie e di podi per gli azzurri nelle specialità olimpiche di Parigi 2024, che si sono rivelati il team da battere in numerosi sport, conquistando 13 ori, 10 argenti e 10 bronzi.
Nel medagliere seguente viene considerato anche il podio della 35 km di marcia maschile, distanza non olimpica, quindi figurano un oro in più per l’Italia, un argento in più per il Giappone ed un bronzo in più per la Svezia. Di seguito l’elenco delle medaglie italiane ed il medagliere generale.
ORI 13
Nicolò Martinenghi – nuoto 100m rana maschili
Thomas Ceccon – nuoto 100m dorso maschili
Benedetta Pilato – nuoto 100m rana femminili
Gregorio Paltrinieri – nuoto 1500m sl maschili
Italia – nuoto staffetta 4 x 100m misti maschile
Gregorio Paltrinieri – nuoto di fondo 10 km maschile
Italia – scherma fioretto a squadre femminile
Italia – scherma fioretto a squadre maschile
Elena Micheli – pentathlon moderno individuale femminile
Ruggero Tita/Caterina Banti – vela Nacra 17 mista
Italia – volley maschile
Sofia Raffaeli – ginnastica ritmica all-around individuale femminile
Massimo Stano – atletica leggera 35 km marcia maschile (distanza da confermare nel programma olimpico)
ARGENTI 10
Irma Testa – boxe -57 kg femminili
Domenico Acerenza – nuoto di fondo 10 km maschile
Italia – pallanuoto maschile
Arianna Errigo – scherma fioretto individuale femminile
Tommaso Marini – scherma fioretto individuale maschile
Italia – scherma spada a squadre femminile
Italia – scherma spada a squadre maschile
Giovanni De Gennaro – canoa slalom K1 maschile
Gianluigi Ugolini/Maria Giubilei – vela Nacra 17 mista
Pietro Ruta/Stefano Oppo – canottaggio doppio pesi leggeri maschile
BRONZI 10
Alessia Mesiano – boxe -60 kg femminili
Italia – nuoto staffetta 4 x 100m sl maschile
Simona Quadarella – nuoto 800m sl femminili
Rossella Fiamingo – scherma spada individuale femminile
Elena Vallortigara – atletica leggera salto in alto femminile
Italia – scherma sciabola a squadre maschile
Luca Braidot – ciclismo mountain bike cross-country maschile
Frank Chamizo – lotta stile libero -74 kg maschili
Silvia Persico – ciclismo su strada prova in linea femminile
Italia – canottaggio quattro di coppia maschile
MEDAGLIERE SPECIALITÀ OLIMPICHE MONDIALI 2022
| # | Paese | O | A | B | T. |
| 1 | USA | 37 | 28 | 30 | 95 |
| 2 | Cina | 17 | 4 | 13 | 34 |
| 3 | Italia | 13* | 10 | 10 | 33* |
| 4 | Francia | 12 | 8 | 8 | 28 |
| 5 | Gran Bretagna & N.I. | 10 | 9 | 14 | 33 |
| 6 | Australia | 9 | 14 | 13 | 36 |
| 7 | Paesi Bassi | 7 | 12 | 7 | 26 |
| 8 | Giappone | 7 | 9* | 9 | 25* |
| 9 | Germania | 6 | 9 | 12 | 27 |
| 10 | Ungheria | 6 | 4 | 4 | 14 |
| 11 | Romania | 6 | 1 | 3 | 10 |
| 12 | Turchia | 6 | 0 | 3 | 9 |
| 13 | Canada | 4 | 9 | 8 | 21 |
| 14 | Polonia | 4 | 5 | 3 | 12 |
| 15 | Etiopia | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 16 | Svezia | 4 | 3 | 2* | 9* |
| 17 | Spagna | 3 | 5 | 6 | 14 |
| 18 | Corea del Sud | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 19 | Norvegia | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 20 | Serbia | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 21 | Giamaica | 2 | 7 | 1 | 10 |
| 22 | Kenya | 2 | 5 | 3 | 10 |
| 23 | Brasile | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 24 | Nuova Zelanda | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 24 | Svizzera | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 26 | Belgio | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 27 | Danimarca | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 28 | Kirghizistan | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 29 | Iran | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 30 | Bulgaria | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 31 | Repubblica Dominicana | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 31 | Grenada | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 31 | Nigeria | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 31 | Portogallo | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 35 | Kazakistan | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 36 | Irlanda | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 37 | Cina Taipei | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 37 | Repubblica Ceca | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 37 | Malesia | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 37 | Uganda | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 41 | Armenia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 42 | Albania | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Bahamas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Fiji | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Marocco | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Perù | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Qatar | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Slovenia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | Ucraina | 0 | 4 | 7 | 11 |
| 51 | Lituania | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 52 | Mongolia | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 52 | Slovacchia | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 54 | Croazia | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 55 | Indonesia | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 56 | Egitto | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 57 | India | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 58 | Azerbaigian | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 58 | Grecia | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 58 | Thailandia | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 61 | Algeria | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 61 | Israele | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 63 | Argentina | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 63 | Burkina Faso | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 63 | Colombia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 63 | Cipro | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 63 | Panama | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 68 | Georgia | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 69 | Hong Kong Cina | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 70 | Andorra | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 70 | Austria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 70 | Barbados | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 70 | Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 70 | Finlandia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 70 | Kosovo | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 70 | Messico | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 70 | Moldavia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 70 | Mozambico | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 70 | Filippine | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 70 | Portorico | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 70 | Uzbekistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| # | Totale | 201* | 202* | 236* | 639* |
* = comprende il podio della 35 km di marcia maschile di Massimo Stano, ancora non ufficialmente nel programma olimpico.
Foto: LaPresse