Corona beschert Fernsehsendern Heiligabendrekord
Am 24. Dezember ist die TV-Nutzung in der sogenannten besten Sendezeit (Primetime) von 20 bis 23 Uhr deutlich geringer als an anderen Tagen. In den meisten Jahren ist Heiligabend sogar der Tag im Jahr, an dem abends am wenigsten ferngesehen wird. Doch im Corona-Jahr ist auch das anders gewesen. Statt wie letztes Jahr knapp 19,6 Millionen saßen diesmal an Heiligabend im Schnitt 21,1 Millionen vor dem Bildschirm, wie die AGF Videoforschung am ersten Weihnachtstag der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.
Top 25 Erwachsene ab 3 Jahre vom 24. Dezember 2020
| Platz | Sender | Titel | Startzeit | Dauer | Sehb. (Mio.) | MA (%) |
| 1 | ARD Das Erste | Tagesschau | 19:59:55 | 00:10:25 | 3,128 | 17,2 |
| 2 | SAT.1 | KEVIN – ALLEIN ZU HAUS | 20:14:28 | 01:36:19 | 2,824 | 13,2 |
| 3 | ZDF | Heiligabend mit Carmen Nebel | 20:15:08 | 02:13:11 | 2,800 | 13,0 |
| 4 | ZDF | Michel bringt die Welt in Ordnung | 14:59:48 | 01:32:27 | 2,591 | 16,9 |
| 5 | ZDF | heute | 18:59:48 | 00:14:29 | 2,470 | 16,6 |
| 6 | ZDF | Michel muss mehr Männchen machen | 13:28:28 | 01:27:32 | 2,271 | 15,5 |
| 7 | ARD Das Erste | DREI HASELNUESSE FUER ASCHENBROEDEL | 12:17:36 | 01:22:05 | 2,182 | 17,2 |
| 8 | ARD Das Erste | Die Feuerzangenbowle | 21:50:16 | 01:32:46 | 2,172 | 10,3 |
| 9 | ARD Das Erste | LORIOT | 13:40:25 | 00:23:49 | 1,906 | 13,1 |
| 10 | RTL | RTL AKTUELL | 18:44:50 | 00:19:40 | 1,719 | 12,0 |
| 11 | ZDF | Weihnachten mit Jonas Kaufmann | 22:29:19 | 00:58:54 | 1,671 | 8,5 |
| 12 | ZDF | Aschenputtel | 16:33:37 | 01:24:31 | 1,581 | 10,7 |
| 13 | ARD Das Erste | Tagesschau | 12:01:02 | 00:15:30 | 1,578 | 15,0 |
| 14 | ARD Das Erste | Tagesschau | 16:03:51 | 00:08:58 | 1,493 | 9,6 |
| 15 | ARD Das Erste | FAMILIE HEINZ BECKER | 14:05:40 | 00:28:28 | 1,487 | 10,0 |
| 16 | ZDF | Evangelische Christvesper | 19:16:06 | 00:58:12 | 1,474 | 9,0 |
| 17 | ZDF | heute Xpress | 23:29:03 | 00:05:36 | 1,415 | 8,2 |
| 18 | ARD Das Erste | Tagesschau | 21:45:03 | 00:05:13 | 1,389 | 6,2 |
| 19 | ARD Das Erste | Evangelische Christvesper | 16:14:25 | 00:45:31 | 1,322 | 8,6 |
| 20 | ZDF | Pippi Langstrumpf | 11:54:03 | 01:33:58 | 1,272 | 10,7 |
| 21 | RTL | Santa Clause 2 – Eine noch schönere Bescherung | 22:08:47 | 01:33:35 | 1,254 | 6,5 |
| 22 | RTL ZWEI | RAMBO II – DER AUFTRAG | 22:04:46 | 01:23:40 | 1,223 | 6,2 |
| 23 | ARD Das Erste | Weihnachten … ohne mich, mein Schatz! | 14:35:12 | 01:27:25 | 1,180 | 7,8 |
| 24 | SAT.1 | STIRB LANGSAM Wdh | 22:26:14 | 02:02:19 | 1,178 | 7,3 |
| 25 | ARD Das Erste | In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte: Ganz in Weiß | 20:14:49 | 01:28:28 | 1,169 | 5,6 |
Top 25 Erwachsene 14 bis 49 Jahre vom 24. Dezember 2020
| Platz | Sender | Titel | Startzeit | Dauer | Sehb. (Mio.) | MA (%) |
| 1 | SAT.1 | KEVIN – ALLEIN ZU HAUS | 20:14:28 | 01:36:19 | 1,327 | 24,1 |
| 2 | ZDF | Michel bringt die Welt in Ordnung | 14:59:48 | 01:32:27 | 0,800 | 19,2 |
| 3 | ZDF | Michel muss mehr Männchen machen | 13:28:28 | 01:27:32 | 0,740 | 17,6 |
| 4 | ARD Das Erste | DREI HASELNUESSE FUER ASCHENBROEDEL | 12:17:36 | 01:22:05 | 0,610 | 16,1 |
| 5 | SAT.1 | STIRB LANGSAM Wdh | 22:26:14 | 02:02:19 | 0,588 | 12,4 |
| 6 | ARD Das Erste | LORIOT | 13:40:25 | 00:23:49 | 0,559 | 13,4 |
| 7 | RTL | Santa Clause 2 – Eine noch schönere Bescherung | 22:08:47 | 01:33:35 | 0,488 | 9,0 |
| 8 | RTL | RTL AKTUELL | 18:44:50 | 00:19:40 | 0,457 | 14,7 |
| 9 | SAT.1 | Schöne Bescherung Wdh | 16:01:39 | 01:30:03 | 0,453 | 12,0 |
| 10 | ZDF | Pippi Langstrumpf | 11:54:03 | 01:33:58 | 0,448 | 12,5 |
| 11 | RTL | Santa Clause – Eine schöne Bescherung | 20:14:58 | 01:29:09 | 0,427 | 7,8 |
| 12 | Kabel Eins | ZWEI HIMMELHUNDE AUF DEM WEG ZUR HOELLE | 20:14:32 | 01:40:25 | 0,411 | 7,5 |
| 13 | ARD Das Erste | Tagesschau | 19:59:55 | 00:10:25 | 0,411 | 9,8 |
| 14 | SAT.1 | Der Polarexpress | 14:07:30 | 01:29:07 | 0,403 | 9,6 |
| 15 | VOX originär | BAD BOYS – HARTE JUNGS | 21:57:34 | 01:46:10 | 0,398 | 7,3 |
| 16 | ProSieben | Hangover 2 | 20:14:59 | 01:34:58 | 0,396 | 7,3 |
| 17 | ARD Das Erste | FAMILIE HEINZ BECKER | 14:05:40 | 00:28:28 | 0,392 | 9,1 |
| 18 | ARD Das Erste | Die Feuerzangenbowle | 21:50:16 | 01:32:46 | 0,390 | 6,7 |
| 19 | RTL | COMEBACK ODER WEG? Folge 3 | 19:05:55 | 00:49:03 | 0,387 | 10,8 |
| 20 | SAT.1 | SAT.1 NACHRICHTEN | 19:56:00 | 00:14:31 | 0,359 | 8,8 |
| 21 | Kabel Eins | ZWEI WIE PECH UND SCHWEFEL | 18:10:52 | 01:36:56 | 0,352 | 10,3 |
| 22 | VOX originär | Emoji – Der Film | 20:15:00 | 01:14:58 | 0,341 | 6,3 |
| 23 | Kabel Eins | Banana Joe | 22:36:08 | 01:33:39 | 0,337 | 6,9 |
| 24 | RTL | DER GRINCH | 15:07:38 | 01:33:47 | 0,322 | 7,8 |
| 25 | ZDF | Aschenputtel | 16:33:37 | 01:24:31 | 0,320 | 8,8 |
„Die Sehbeteiligung von 21,142 Millionen Zuschauern im Gesamtpublikum markiert ein Zehn-Jahres-Hoch. Sie liegt mit 8,0 Prozent oder anderthalb Millionen deutlich über dem Wert vom 24. Dezember 2019“, sagte am Freitag Kerstin Niederauer-Kopf, die Vorsitzende der Geschäftsführung der AGF Videoforschung.
Höhere Sehbeteiligung älterer Zielgruppen
Der Anstieg komme vor allem durch eine höhere Sehbeteiligung älterer Zielgruppen, das heißt bei Personen ab 50 Jahren, zustande. „Die im Vergleich zu den Vorjahren sehr deutlich angestiegene Sehbeteiligung deutet darauf hin, dass die Corona-Beschränkungen den traditionellen Weihnachtsablauf insbesondere bei älteren Zielgruppen verändert haben. Offensichtlich wurde Fernsehen als Alternative für etwa das fehlende Zusammenkommen im Kreis der Familie oder die Absage von Präsenzgottesdiensten genutzt.“
Nostalgie, Weihnachtsshows und Gottesdienste am beliebtesten
Die TV-Hitliste war laut Niederauer-Kopf geprägt von nostalgischen Sendungsformaten wie „Kevin – Allein zu Haus“ und der „Feuerzangenbowle“, von Weihnachtsshows wie „Heiligabend mit Carmen Nebel“, aber auch von Gottesdiensten, die von vielen als Alternative zum Kirchgang gesehen wurden. „Gottesdienste haben im Vergleich zu Vorjahressendungen einen deutlichen Zuschauerzuwachs.“
Im Jahresschnitt 2020 lag die Sehbeteiligung in der Primetime (20 bis 23 Uhr) bis Weihnachten im Schnitt bei etwa 28,8 Millionen Zuschauern. Grundsätzlich wird in den Wintermonaten mehr ferngesehen als in den Sommermonaten.
Hier die weiteren TV-Quoten über die Feiertage 25. und 26. Dezember:
Top 25 Erwachsene ab 3 Jahre vom 25. Dezember 2020
| Platz | Sender | Titel | Startzeit | Dauer | Sehb. (Mio.) | MA (%) |
| 1 | ARD Das Erste | Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten | 20:07:24 | 00:08:41 | 5,882 | 19,8 |
| 2 | ARD Das Erste | Tagesschau | 19:59:53 | 00:07:31 | 5,793 | 19,8 |
| 3 | ZDF | Die Helene Fischer Show – Meine schönsten Momente | 20:15:03 | 03:00:13 | 4,276 | 14,5 |
| 4 | ZDF | heute / Wetter | 18:59:45 | 00:07:19 | 3,561 | 15,0 |
| 5 | ARD Das Erste | Sissi – Die junge Kaiserin | 16:41:09 | 01:41:17 | 3,479 | 18,3 |
| 6 | ARD Das Erste | Louis van Beethoven | 20:16:05 | 01:59:13 | 3,287 | 10,6 |
| 7 | RTL | RTL AKTUELL | 18:44:49 | 00:19:27 | 2,987 | 13,0 |
| 8 | ZDF | Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten | 19:07:04 | 00:08:45 | 2,943 | 12,2 |
| 9 | ZDF | heute Xpress | 23:16:31 | 00:05:59 | 2,887 | 13,4 |
| 10 | SAT.1 | KEVIN – ALLEIN IN NEW YORK | 20:14:35 | 01:51:03 | 2,833 | 9,4 |
| 11 | RTL | BAUER SUCHT FRAU – NEUES GLÜCK AUF DEN HÖFEN Folge 83 | 19:05:41 | 00:49:10 | 2,810 | 10,9 |
| 12 | RTL | Jurassic World | 20:15:00 | 01:50:47 | 2,702 | 8,8 |
| 13 | WDR Fernsehen** | Tatort: Väterchen Frost Wdh | 20:16:04 | 01:27:55 | 2,616 | 8,3 |
| 14 | ARD Das Erste | SISSI | 14:58:27 | 01:41:13 | 2,571 | 16,2 |
| 15 | ARD Das Erste | Tagesschau | 22:17:14 | 00:09:41 | 2,569 | 8,7 |
| 16 | ARD Das Erste | Der Wunschzettel | 18:29:18 | 01:28:49 | 2,534 | 10,6 |
| 17 | ProSieben | Ocean’s 8 | 20:14:45 | 01:39:49 | 2,300 | 7,5 |
| 18 | ZDF | Horst Lichter sucht das Glück | 19:16:09 | 00:58:39 | 2,296 | 8,7 |
| 19 | ARD Das Erste | Tagesschau | 14:50:31 | 00:06:19 | 2,170 | 14,4 |
| 20 | ARD Das Erste | Das Märchen vom goldenen Taler | 13:50:38 | 00:58:16 | 1,710 | 11,9 |
| 21 | ZDF | Das Traumschiff | 14:10:20 | 01:27:44 | 1,686 | 11,2 |
| 22 | SAT.1 | SAT.1 NACHRICHTEN | 19:55:45 | 00:13:28 | 1,683 | 5,9 |
| 23 | ZDF | DIE KLEINE HEXE | 15:45:47 | 01:34:53 | 1,652 | 9,8 |
| 24 | RTL | ICE AGE – EINE COOLE BESCHERUNG | 18:24:19 | 00:20:05 | 1,628 | 7,7 |
| 25 | ZDF | heute Xpress | 15:39:34 | 00:05:13 | 1,603 | 10,1 |
Top 25 Erwachsene 14 bis 49 Jahre vom 25. Dezember 2020
| Platz | Sender | Titel | Startzeit | Dauer | Sehb. (Mio.) | MA (%) |
| 1 | ARD Das Erste | Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten | 20:07:24 | 00:08:41 | 1,335 | 17,9 |
| 2 | SAT.1 | KEVIN – ALLEIN IN NEW YORK | 20:14:35 | 01:51:03 | 1,284 | 15,3 |
| 3 | ARD Das Erste | Tagesschau | 19:59:53 | 00:07:31 | 1,235 | 16,9 |
| 4 | RTL | Jurassic World | 20:15:00 | 01:50:47 | 1,102 | 13,0 |
| 5 | ZDF | Die Helene Fischer Show – Meine schönsten Momente | 20:15:03 | 03:00:13 | 1,038 | 12,6 |
| 6 | ProSieben | Ocean’s 8 | 20:14:45 | 01:39:49 | 0,924 | 10,9 |
| 7 | RTL | RTL AKTUELL | 18:44:49 | 00:19:27 | 0,856 | 15,6 |
| 8 | RTL | BAUER SUCHT FRAU – NEUES GLÜCK AUF DEN HÖFEN Folge 83 | 19:05:41 | 00:49:10 | 0,838 | 13,7 |
| 9 | ARD Das Erste | Sissi – Die junge Kaiserin | 16:41:09 | 01:41:17 | 0,707 | 14,7 |
| 10 | SAT.1 | SAT.1 NACHRICHTEN | 19:55:45 | 00:13:28 | 0,695 | 9,8 |
| 11 | ZDF | heute Xpress | 23:16:31 | 00:05:59 | 0,658 | 10,2 |
| 12 | RTL | Percy Jackson – Diebe im Olymp | 22:39:18 | 01:47:52 | 0,639 | 11,4 |
| 13 | RTL | ICE AGE – EINE COOLE BESCHERUNG | 18:24:19 | 00:20:05 | 0,635 | 12,1 |
| 14 | Kabel Eins | ZWEI BAERENSTARKE TYPEN | 18:00:29 | 01:47:21 | 0,600 | 10,5 |
| 15 | ARD Das Erste | SISSI | 14:58:27 | 01:41:13 | 0,554 | 12,9 |
| 16 | ARD Das Erste | Tagesschau | 22:17:14 | 00:09:41 | 0,551 | 6,3 |
| 17 | RTL | Santa Clause – Eine schöne Bescherung Wdh | 13:07:18 | 01:29:08 | 0,544 | 13,4 |
| 18 | ARD Das Erste | Louis van Beethoven | 20:16:05 | 01:59:13 | 0,528 | 6,2 |
| 19 | RTL | Santa Clause 3 – Eine frostige Bescherung | 16:41:01 | 01:23:08 | 0,528 | 11,0 |
| 20 | RTL | Santa Clause 2 – Eine noch schönere Bescherung Wdh | 14:52:46 | 01:35:39 | 0,502 | 11,7 |
| 21 | SAT.1 | STIRB LANGSAM 2 | 22:51:35 | 01:51:37 | 0,490 | 9,7 |
| 22 | Kabel Eins | DAS KROKODIL UND SEIN NILPFERD | 20:14:43 | 01:37:56 | 0,471 | 5,6 |
| 23 | ZDF | heute / Wetter | 18:59:45 | 00:07:19 | 0,464 | 8,3 |
| 24 | VOX originär | BAD BOYS 2 | 22:00:48 | 02:12:57 | 0,451 | 7,3 |
| 25 | VOX originär | Hotel Transsilvanien 2 | 20:14:30 | 01:18:55 | 0,445 | 5,3 |
Top 25 Erwachsene ab 3 Jahre vom 26. Dezember 2020
| Platz | Sender | Titel | Startzeit | Dauer | Sehb. (Mio.) | MA (%) |
| 1 | ARD Das Erste | Tagesschau | 19:59:55 | 00:15:28 | 7,326 | 24,2 |
| 2 | ZDF | Das Traumschiff | 20:14:39 | 01:34:12 | 6,561 | 20,0 |
| 3 | ARD Das Erste | Tatort: Unter Wölfen | 20:15:23 | 01:28:34 | 6,507 | 19,8 |
| 4 | ZDF | Kreuzfahrt ins Glück | 21:49:20 | 01:28:21 | 5,379 | 18,8 |
| 5 | ZDF | heute | 18:59:52 | 00:13:37 | 4,141 | 16,2 |
| 6 | ARD Das Erste | Maria Wern, Kripo Gotland – Schutzlos | 21:45:49 | 01:26:47 | 3,853 | 13,2 |
| 7 | RTL | RTL AKTUELL | 18:44:50 | 00:19:52 | 3,371 | 14,0 |
| 8 | ZDF | Terra X: Wilde Winterwelten | 19:15:02 | 00:58:18 | 3,359 | 12,2 |
| 9 | ZDF | Das Traumschiff – Spezial | 23:18:10 | 00:29:28 | 3,227 | 16,4 |
| 10 | RTL | BAUER SUCHT FRAU – NEUE ZEITEN AUF DEN HÖFEN Folge 84 | 19:06:17 | 00:45:56 | 3,136 | 11,6 |
| 11 | RTL | Jurassic World: Das gefallene Königreich | 20:15:00 | 01:53:57 | 3,134 | 9,8 |
| 12 | ARD Das Erste | SISSI – SCHICKSALSJAHRE EINER KAISERIN | 16:41:05 | 01:44:03 | 2,834 | 14,2 |
| 13 | ARD Das Erste | Tagesschau | 23:14:25 | 00:09:46 | 2,582 | 11,7 |
| 14 | ARD Das Erste | Hubert und Staller – Eine schöne Bescherung | 18:26:52 | 01:29:35 | 2,196 | 8,7 |
| 15 | ARD Das Erste | DER KLEINE LORD | 11:12:19 | 01:38:05 | 2,084 | 15,9 |
| 16 | SAT.1 | Die Schöne und das Biest | 20:14:17 | 01:55:18 | 2,004 | 6,3 |
| 17 | ZDF | Der Bergdoktor | 16:44:56 | 01:28:11 | 1,967 | 9,9 |
| 18 | SAT.1 | KEVIN – ALLEIN IN NEW YORK Wdh | 17:31:18 | 01:51:00 | 1,891 | 8,0 |
| 19 | SAT.1 | SAT.1 NACHRICHTEN | 19:55:00 | 00:14:27 | 1,889 | 6,4 |
| 20 | ARD Das Erste | Tagesschau | 16:32:39 | 00:07:25 | 1,870 | 10,6 |
| 21 | ARD Das Erste | Der starke Hans | 13:50:47 | 00:57:57 | 1,832 | 12,0 |
| 22 | ZDF | Rosamunde Pilcher: Erdbeeren im Frühling | 15:16:14 | 01:27:12 | 1,767 | 10,6 |
| 23 | ProSieben | Fack Ju Göhte 3 | 20:14:46 | 01:45:35 | 1,738 | 5,4 |
| 24 | RTL | Jurassic World Wdh | 22:48:44 | 01:50:48 | 1,729 | 9,9 |
| 25 | ZDF | Schritt für Schritt | 18:14:57 | 00:43:35 | 1,706 | 7,6 |
Top 25 Erwachsene 14 bis 49 Jahre vom 26. Dezember 2020
| Platz | Sender | Titel | Startzeit | Dauer | Sehb. (Mio.) | MA (%) |
| 1 | ARD Das Erste | Tagesschau | 19:59:55 | 00:15:28 | 1,574 | 20,0 |
| 2 | ZDF | Das Traumschiff | 20:14:39 | 01:34:12 | 1,481 | 16,5 |
| 3 | ZDF | Kreuzfahrt ins Glück | 21:49:20 | 01:28:21 | 1,215 | 14,8 |
| 4 | ARD Das Erste | Tatort: Unter Wölfen | 20:15:23 | 01:28:34 | 1,202 | 13,4 |
| 5 | ProSieben | Fack Ju Göhte 3 | 20:14:46 | 01:45:35 | 1,197 | 13,4 |
| 6 | RTL | Jurassic World: Das gefallene Königreich | 20:15:00 | 01:53:57 | 1,155 | 13,0 |
| 7 | SAT.1 | Die Schöne und das Biest | 20:14:17 | 01:55:18 | 1,063 | 12,0 |
| 8 | SAT.1 | KEVIN – ALLEIN IN NEW YORK Wdh | 17:31:18 | 01:51:00 | 0,901 | 15,1 |
| 9 | SAT.1 | SAT.1 NACHRICHTEN | 19:55:00 | 00:14:27 | 0,796 | 10,5 |
| 10 | RTL | RTL AKTUELL | 18:44:50 | 00:19:52 | 0,789 | 13,1 |
| 11 | RTL | Jurassic World Wdh | 22:48:44 | 01:50:48 | 0,781 | 14,5 |
| 12 | ProSieben | Ocean’s 8 Wdh | 22:37:41 | 01:39:48 | 0,716 | 12,2 |
| 13 | ZDF | Das Traumschiff – Spezial | 23:18:10 | 00:29:28 | 0,677 | 11,3 |
| 14 | ARD Das Erste | SISSI – SCHICKSALSJAHRE EINER KAISERIN | 16:41:05 | 01:44:03 | 0,664 | 13,1 |
| 15 | RTL | BAUER SUCHT FRAU – NEUE ZEITEN AUF DEN HÖFEN Folge 84 | 19:06:17 | 00:45:56 | 0,658 | 9,5 |
| 16 | ZDF | Terra X: Wilde Winterwelten | 19:15:02 | 00:58:18 | 0,592 | 8,4 |
| 17 | VOX originär | RAPUNZEL – NEU VERFÖHNT Wdh | 18:19:52 | 01:26:55 | 0,591 | 9,0 |
| 18 | SAT.1 | KEVIN – ALLEIN ZU HAUS Wdh | 15:27:49 | 01:34:58 | 0,588 | 13,1 |
| 19 | ZDF | heute | 18:59:52 | 00:13:37 | 0,579 | 9,1 |
| 20 | SAT.1 | Spieglein Spieglein – Die wirklich wahre Geschichte von Schneewittchen | 22:50:29 | 01:34:19 | 0,576 | 10,5 |
| 21 | ZDF | Michel in der Suppenschüssel | 13:38:05 | 01:30:59 | 0,543 | 13,4 |
| 22 | ARD Das Erste | DER KLEINE LORD | 11:12:19 | 01:38:05 | 0,533 | 14,2 |
| 23 | Kabel Eins | RICHIE RICH | 20:14:28 | 01:26:44 | 0,517 | 5,8 |
| 24 | ProSieben | Black Panther Wdh | 17:32:17 | 01:58:48 | 0,515 | 8,4 |
| 25 | ARD Das Erste | Maria Wern, Kripo Gotland – Schutzlos | 21:45:49 | 01:26:47 | 0,469 | 5,6 |