España ha realizado más de 2,9 millones de pruebas PCR desde el inicio de la pandemia
En España se han hecho más de 2,9 millones de pruebas PCR para detectar el coronavirus desde el inicio de la epidemia hasta el 4 de junio, según el Ministerio de Sanidad.
A estas pruebas hay que sumar otros 1,64 millones de test rápidos de anticuerpos, por lo que desde el comienzo de la epidemia se han realizado 4,46 millones de pruebas diagnósticas.
El ministerio dirigido por Salvador Illa ha informado este domingo de que en la semana que va del 29 de mayo al 4 de junio las comunidades autónomas han incrementado en un 11 % su capacidad de hacer PCR -que ya se sitúan en 59,9 por cada mil habitantes- y un 8 % la de realizar test rápidos de anticuerpos -cuya tasa se sitúa en 34,9 por cada mil habitantes.
El siguiente cuadro muestra, por comunidades autónomas, el número de pruebas PCR realizadas hasta el 4 de junio:
| Comunidad autónoma | Pruebas PCR realizadas | Tasa de PCR por 1.000 habitantes |
| Andalucía | 208.161 | 24,6 |
| Aragón | 58.501 | 44,2 |
| Asturias | 101.726 | 99,7 |
| Baleares | 93.644 | 78,1 |
| Canarias | 109.221 | 49,2 |
| Cantabria | 46.626 | 80,1 |
| Castilla y León | 167.186 | 69,6 |
| Castilla-La Mancha | 104.003 | 51 |
| Cataluña | 517.668 | 68 |
| Comunidad Valenciana | 246.301 | 49,3 |
| Extremadura | 38.959 | 36,7 |
| Galicia | 161.938 | 60 |
| Madrid | 614.596 | 91,9 |
| Murcia | 43.027 | 28,8 |
| Navarra | 61.176 | 93,8 |
| País Vasco | 212.215 | 97,3 |
| La Rioja | 33.704 | 107,2 |
| Ceuta | 1.901 | 22,5 |
| Melilla | 2.327 | 27,6 |
| TOTAL | 2.822.880 | 59,9 |
El siguiente cuadro muestra, por comunidad autónoma, el número de test rápidos de anticuerpos realizados hasta el 4 de junio:
| Comunidad autónoma | Test rápidos | Tasa de test rápidos por 1.000 habitantes |
| Andalucía | 258.889 | 30,7 |
| Aragón* | 36.363 | 27,5 |
| Asturias | 68.823 | 67,5 |
| Baleares* | 33.874 | 28,3 |
| Canarias | 45.568 | 20,5 |
| Cantabria* | 20.598 | 35,4 |
| Castilla y León | 282.133 | 117,4 |
| Castilla-La Mancha | 132.934 | 65,2 |
| Cataluña* | 49.023 | 6,4 |
| Comunidad Valenciana | 106.339 | 21,3 |
| Extremadura* | 50.762 | 47,8 |
| Galicia | 157.439 | 58,3 |
| Madrid | 142.994 | 21,4 |
| Murcia | 52.017 | 34,8 |
| Navarra | 49.336 | 75,6 |
| País Vasco | 118.959 | 54,5 |
| La Rioja* | 25.682 | 81,7 |
| Ceuta | 5.993 | 71 |
| Melilla | 4.732 | 56,1 |
| TOTAL | 1.642.458 | 34,9 |
La entrada España ha realizado más de 2,9 millones de pruebas PCR desde el inicio de la pandemia se publicó primero en Republica.com.