Zeitschriften-Anzeigenbilanz 2019: “prisma” und “stern” laut Nielsen größte Gewinner, “BamS” und “Focus” größte Verlierer
Auf einen Brutto-Werbeumsatz von 122,87 Mio. Euro kam “prisma” laut Nielsen im Jahr 2019. Das entspricht einem verblüffenden Zuwachs von 39,3%. Der Blick auf die Auflage zeigt aber, dass der Zuwachs gar nicht so verblüffend ist. Denn: Durch neue Kooperationspartner wuchs der “Supplement-Verkauf”, so die korrekte Bezeichnung der IVW, im vierten Quartal 2019 um 46,3%. Das Brutto-Umsatz-Plus entspricht also dieser Entwicklung. Konkurrent “rtv”, dessen Auflage hingegen um 28,7% schrumpfte, büßte auf Rang 3 liegend 5,7% des Werbeumsatzes ein.
Zwischen den beiden Supplements liegt in der Jahreswertung das stärkste Kauf-Magazin: Der “stern” steigerte sich um überraschende 11,6%. Nach oben ging es innerhalb der Top Ten zudem für die “Bunte” und die “Bild der Frau”, auf den Rängen 11 bis 50 vor allem für “tina”, die “Apotheken Umschau”, “Harper’s Bazaar” und “Geo” – jeweils um mehr als 10%
Die größten Brutto-Verluste verzeichneten 2019 unterdessen die “Bild am Sonntag” und der “Focus”, die jeweils mehr als 13 Mio. Euro einbüßten. Prozentual gesehen ging es innerhalb der Top 50 zudem massiv für die Titel “freundin”, “ADAC Motorwelt”, “InStyle”, “Glamour”, “Sport Bild”, “Schöner Wohnen”, “Für Sie”, “Landlust” und “kicker” nach unten, die “Sport Bild” büßte dabei sogar 24,0% ein.
Nielsen-Anzeigenstatistik 2019: Top 50 Publikumszeitschriften*
| Umsatz brutto | vs. 2018 absolut | vs. 2018 in % | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | prisma Gesamt | 122,87 | 34,67 | 39,3 |
| 2 | stern | 116,57 | 12,14 | 11,6 |
| 3 | rtv Plus | 116,44 | -7,10 | -5,7 |
| 4 | Der Spiegel | 87,19 | -1,19 | -1,3 |
| 5 | Bunte | 86,89 | 7,52 | 9,5 |
| 6 | Brigitte | 79,70 | -4,39 | -5,2 |
| 7 | Bild am Sonntag | 78,02 | -13,78 | -15,0 |
| 8 | Die Zeit | 77,88 | -2,67 | -3,3 |
| 9 | Focus | 76,87 | -13,07 | -14,5 |
| 10 | Bild der Frau | 67,14 | 2,27 | 3,5 |
| 11 | freundin | 48,01 | -9,44 | -16,4 |
| 12 | Gala | 47,18 | -0,41 | -0,9 |
| 13 | Auto Bild | 45,74 | -4,35 | -8,7 |
| 14 | Wirtschaftswoche | 41,67 | -1,78 | -4,1 |
| 15 | ADAC Motorwelt | 41,65 | -5,19 | -11,1 |
| 16 | auto motor und sport | 40,31 | -2,38 | -5,6 |
| 17 | Hörzu | 37,04 | -0,69 | -1,8 |
| 18 | tv14 | 35,51 | 2,26 | 6,8 |
| 19 | TV Digital | 34,88 | -2,09 | -5,7 |
| 20 | Vogue | 33,91 | 2,61 | 8,3 |
| 21 | tina | 32,36 | 3,26 | 11,2 |
| 22 | InStyle | 31,99 | -6,35 | -16,6 |
| 23 | Glamour | 29,96 | -3,93 | -11,6 |
| 24 | Apotheken Umschau A | 29,77 | 2,91 | 10,8 |
| 25 | TV Spielfilm | 28,89 | -0,86 | -2,9 |
| 26 | Elle | 27,86 | 0,04 | 0,1 |
| 27 | Sport Bild | 27,80 | -8,76 | -24,0 |
| 28 | Cosmopolitan | 26,80 | -1,50 | -5,3 |
| 29 | TV Movie | 25,36 | 1,06 | 4,4 |
| 30 | Zeitmagazin | 24,92 | -0,73 | -2,9 |
| 31 | Apotheken Umschau B | 24,24 | 2,11 | 9,5 |
| 32 | Superillu | 23,42 | 1,67 | 7,7 |
| 33 | tv Hören und Sehen | 22,88 | 1,21 | 5,6 |
| 34 | Schöner Wohnen | 22,73 | -2,72 | -10,7 |
| 35 | Grazia | 21,30 | -1,00 | -4,5 |
| 36 | Für Sie | 19,65 | -4,61 | -19,0 |
| 37 | auf einen Blick | 18,01 | 1,24 | 7,4 |
| 38 | Lisa | 17,71 | 0,65 | 3,8 |
| 39 | Freizeit Revue | 17,59 | 0,58 | 3,4 |
| 40 | c't magazin für computer technik | 16,44 | -1,04 | -5,9 |
| 41 | GQ | 15,98 | -1,72 | -9,7 |
| 42 | Harper's Bazaar | 15,37 | 2,16 | 16,4 |
| 43 | InTouch | 15,26 | 0,13 | 0,8 |
| 44 | Landlust | 14,90 | -1,88 | -11,2 |
| 45 | Auto Zeitung | 14,72 | 0,56 | 3,9 |
| 46 | Barbara | 14,60 | 0,69 | 5,0 |
| 47 | Geo | 14,38 | 1,38 | 10,6 |
| 48 | AD Architectural Digest | 14,37 | -0,53 | -3,5 |
| 49 | kicker Montag | 14,19 | -2,98 | -17,4 |
| 50 | Eltern | 13,50 | -1,08 | -7,4 |
Wie immer muss an dieser Stelle erwähnt werden, dass es sich bei den Nielsen-Zahlen um Brutto-Umsätze handelt. Eventuelle Rabatte, Austauschgeschäfte und Eigenanzeigen werden in diesen Zahlen nicht als solche, sondern als komplett nach Preisliste bezahlte Werbung gewertet. Über tatsächliche Umsätze geben die Nielsen-Zahlen also keine Auskunft. Ein wichtiges Indiz für die Entwicklung der einzelnen Branchen und Segmente und den Werbedruck sind sie dennoch.