Blitzturnier #3 – Alex vor Max und Stefan
Termin: 7.11.2019 ab 18 Uhr, 10 Teilnehmer
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
| 1 | Doraszelski,Alexander | 1698 | SV Empor Berlin | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 23.5 |
| 2 | Freude,Max | 1857 | SV Empor Berlin | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.0 |
| 3 | Ellert,Stefan | 1708 | SV Empor Berlin | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 |
| 4 | Freude,Paul | 1389 | SV Empor Berlin | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 |
| 5 | Klotzek,Sebastian | 1500 | SV Empor Berlin | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 |
| 6 | Spranger,Tobias | 1491 | SV Empor Berlin | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 |
| 7 | Monninkhoff,Yari | 1587 | SV Empor Berlin | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 |
| 8 | Lau,Olaf | 1300 | (Eltern) | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.0 |
| 9 | Lau,Lars | 800 | GS An den Buchen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 |
| 10 | Jiang,Luke | 1326 | SV Empor Berlin | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 25.0 |
Spielort: Jahn-Sportpark, Rotes Verwaltungsgebäude, Trainingsraum (wo mittlerweile auch das Training stattfindet). Turnierleiter: Carsten Schmidt
Modus: 7 Runden Schweizer System im Modus 3+2 (3 min Bedenkzeit + Zugabe von 2 sec /Zug)
» Infos zu unserer Blitzschachserie 2019/20
Ausblick:Turnier #4 (Weihnachtsblitzturnier, insbesondere für unsere Kinder und Jugendlichen) am 17.12.2019 (Dienstag) von 17:30 – 19:00 Uhr